解決方案
天海公司擁有CNG車用I型瓶供氣系統(tǒng)、II型瓶供氣系統(tǒng)、III型瓶供氣系統(tǒng),通過CNG氣瓶的升級,在供氣系統(tǒng)安裝空間基本相同的情況下,可減輕系統(tǒng)自重,增加總供氣量。三種供氣系統(tǒng)基本對比如下:
系統(tǒng)名稱 | I型瓶供氣系統(tǒng) | II型瓶供氣系統(tǒng) | III型瓶供氣系統(tǒng) |
氣瓶規(guī)格 | 279-80L | 325-120L | 383-300L |
氣瓶數(shù)量 | 8只 | 8只 | 4只 |
系統(tǒng)總供氣量 | 160Nm3 | 240Nm3 | 300Nm3 |
氣瓶總重量 | 750Kg | 690Kg | 420 Kg |
系統(tǒng)所需空間(長-寬-高,mm) | 3450-1800-370 | 2900-1920-400 | 3150-1800-435 |
(圖2)II型瓶供氣系統(tǒng)示意圖
(圖3)III型瓶供氣系統(tǒng)示意圖